8a5563d2832f31bc4102e349607bdee0f1a3b82f
.redirects.gollum
... | ... | @@ -15,3 +15,4 @@ python/matplotlib/<Figure size 640x480 with 1 Axes>.md: python/matplotlib/Figure |
15 | 15 | android/Google Pixel 6に保護フィルムを貼ると画面内指紋認証が失敗する.md: android/Google Pixel 6/保護フィルムを貼ると画面内指紋認証が失敗する.md |
16 | 16 | ? subversion/パスに日本語が含まれるとき,”hogeは追加準備状態となっていますが、存在しません”が発生する.md |
17 | 17 | : subversion/[未解決]パスに日本語が含まれるとき,”hogeは追加準備状態となっていますが、存在しません”が発生する.md |
18 | +python/plotly/散布図でxy軸の比率を1にする.md: python/plotly/scatterでxy軸の比率を1にする.md |
python/plotly/scatter\343\201\247xy\350\273\270\343\201\256\346\257\224\347\216\207\343\202\2221\343\201\253\343\201\231\343\202\213.md
... | ... | @@ -0,0 +1,8 @@ |
1 | +[python - Plotly, same scale for x and y axis - Stack Overflow](https://stackoverflow.com/questions/31033791/plotly-same-scale-for-x-and-y-axis) |
|
2 | + |
|
3 | +```python |
|
4 | +fig.update_yaxes( |
|
5 | + scaleanchor = "x", |
|
6 | + scaleratio = 1, |
|
7 | + ) |
|
8 | +``` |
|
... | ... | \ No newline at end of file |
python/plotly/\346\225\243\345\270\203\345\233\263\343\201\247xy\350\273\270\343\201\256\346\257\224\347\216\207\343\202\2221\343\201\253\343\201\231\343\202\213.md
... | ... | @@ -1,8 +0,0 @@ |
1 | -[python - Plotly, same scale for x and y axis - Stack Overflow](https://stackoverflow.com/questions/31033791/plotly-same-scale-for-x-and-y-axis) |
|
2 | - |
|
3 | -```python |
|
4 | -fig.update_yaxes( |
|
5 | - scaleanchor = "x", |
|
6 | - scaleratio = 1, |
|
7 | - ) |
|
8 | -``` |
|
... | ... | \ No newline at end of file |